Marc Pugh

Retired
Retired
Last club: Clitheroe Most games for: Bournemouth Retired since: Jul 1, 2023
  • Date of birth/Age: Apr 2, 1987 (37)
  • Place of birth: England Bacup
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,80 m
  • Position: Left Winger
deadline-day banner

Detailed stats of Marc Pugh

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   9113115 / - / -6.299'
19/201612- / - / -804'
18/193--- / - / -49'
14/1542963 / - / -2.988'
13/1430332 / - / -2.458'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/3/13 AFC Bournemouth Charlton Athletic 2:1 LW 90'
2 8/10/13 AFC Bournemouth Watford FC 6:1 LW 69'
3 8/17/13 AFC Bournemouth Wigan Athletic 1:0 LW 90'
5 8/31/13 AFC Bournemouth Doncaster Rovers 0:1 LW 90'
6 9/14/13 AFC Bournemouth Blackpool FC 1:2 LW 71'
7 9/17/13 AFC Bournemouth Barnsley FC 1:0 LW 1 90'
8 9/21/13 AFC Bournemouth Middlesbrough FC 3:3 LW 66' 90'
9 9/28/13 AFC Bournemouth Blackburn Rovers 1:3 LW 81'
10 10/1/13 AFC Bournemouth Leeds United 2:1 LW 59' 63'
11 10/5/13 AFC Bournemouth Millwall FC 5:2 LW 83'
13 10/26/13 AFC Bournemouth Leicester City 2:1 LW 1 90'
14 11/2/13 AFC Bournemouth Bolton Wanderers 0:2 LW 90'
15 11/9/13 AFC Bournemouth Burnley FC 1:1 LW 88'
16 11/23/13 AFC Bournemouth Derby County 0:1 LW 63'
18 12/3/13 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 3:0 LW 90'
19 12/7/13 AFC Bournemouth Reading FC 1:2 LW 90'
20 12/14/13 AFC Bournemouth Birmingham City 0:2 LW 67'
24 1/1/14 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 1:1 LW 1 90'
26 1/18/14 AFC Bournemouth Watford FC 1:1 LW 78'
28 1/28/14 AFC Bournemouth Huddersfield Town 2:1 LW 1 90'
31 2/15/14 AFC Bournemouth Burnley FC 1:1 LW 90'
32 2/22/14 AFC Bournemouth Derby County 1:0 LW 75'
27 3/18/14 AFC Bournemouth Charlton Athletic 1:0 LW 90'
38 3/25/14 AFC Bournemouth Leeds United 4:1 LW 90'
39 3/29/14 AFC Bournemouth Birmingham City 2:4 LW 70'
40 4/5/14 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 2:1 LW 90'
41 4/8/14 AFC Bournemouth Reading FC 3:1 LW 73'
43 4/18/14 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 2:4 LW 1 79'
44 4/21/14 AFC Bournemouth Ipswich Town 2:2 LW 66'
45 4/26/14 AFC Bournemouth Nottingham Forest 4:1 LW 1 82'
1 8/9/14 AFC Bournemouth Huddersfield Town 0:4 LW 1 90'
2 8/16/14 AFC Bournemouth Brentford FC 1:0 LW 66'
3 8/19/14 AFC Bournemouth Nottingham Forest 1:2 LW 14'
5 8/30/14 AFC Bournemouth Norwich City 1:1 LW 22'
6 9/13/14 AFC Bournemouth Rotherham United 1:1 LW 83'
8 9/20/14 AFC Bournemouth Watford FC 1:1 LW 17'
9 9/27/14 AFC Bournemouth Wigan Athletic 2:0 LW 6'
10 9/30/14 AFC Bournemouth Derby County 2:0 LW 34'
11 10/4/14 AFC Bournemouth Bolton Wanderers 1:2 LW 90'
12 10/18/14 AFC Bournemouth Charlton Athletic 1:0 LW 1 90'
13 10/21/14 AFC Bournemouth Reading FC 3:0 LW 1 90'
14 10/25/14 AFC Bournemouth Birmingham City 0:8 LW 3 90'
15 11/1/14 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 3:2 LW 1 90'
16 11/4/14 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 0:2 LW 90'
17 11/8/14 AFC Bournemouth Middlesbrough FC 0:0 LW 90'
18 11/22/14 AFC Bournemouth Ipswich Town 2:2 LW 90'
19 11/29/14 AFC Bournemouth Millwall FC 2:2 LW 57' 61'
20 12/6/14 AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers 1:2 LW 73'
21 12/13/14 AFC Bournemouth Cardiff City 5:3 LW 1 90'
22 12/20/14 AFC Bournemouth Blackpool FC 1:6 LW 1 78'
23 12/26/14 AFC Bournemouth Fulham FC 2:0 LW 90'
24 12/28/14 AFC Bournemouth Millwall FC 0:2 LW 21'
25 1/10/15 AFC Bournemouth Norwich City 1:2 LW 1 81'
26 1/17/15 AFC Bournemouth Rotherham United 0:2 LW 90'
27 1/20/15 AFC Bournemouth Leeds United 1:0 LW 90'
28 1/30/15 AFC Bournemouth Watford FC 2:0 LW 90'
29 2/7/15 AFC Bournemouth Wigan Athletic 1:3 LW 87' 90'
30 2/10/15 AFC Bournemouth Derby County 2:2 LW 77'
31 2/14/15 AFC Bournemouth Huddersfield Town 1:1 LW 74'
32 2/21/15 AFC Bournemouth Brentford FC 3:1 LW 1 90'
33 2/25/15 AFC Bournemouth Nottingham Forest 2:1 LW 24'
34 2/28/15 AFC Bournemouth Blackburn Rovers 0:0 LW 56'
35 3/3/15 AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers 2:1 LW 86' 90'
36 3/6/15 AFC Bournemouth Fulham FC 1:5 LW 81'
37 3/14/15 AFC Bournemouth Blackpool FC 4:0 LW 2 62'
38 3/17/15 AFC Bournemouth Cardiff City 1:1 LW 90'
39 3/21/15 AFC Bournemouth Middlesbrough FC 3:0 LW 1 90'
42 4/10/15 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 0:2 LW 64'
43 4/14/15 AFC Bournemouth Reading FC 0:1 LW 69'
44 4/18/15 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 2:2 LW 57'
45 4/27/15 AFC Bournemouth Bolton Wanderers 3:0 LW 1 89'
46 5/2/15 AFC Bournemouth Charlton Athletic 0:3 LW 69'
29 1/26/19 Hull City Blackburn Rovers 3:0 LW 24'
30 2/2/19 Hull City Stoke City 2:0 LW 6'
32 2/12/19 Hull City Rotherham United 2:2 LW 19'
5 8/24/19 Queens Park Rangers Wigan Athletic 3:1 LW 68'
7 9/14/19 Queens Park Rangers Luton Town 3:2 LW 16'
8 9/21/19 Queens Park Rangers Millwall FC 1:2 LW 7'
9 9/28/19 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 0:2 LW 13'
19 11/30/19 Queens Park Rangers Derby County 1:1 LW 78'
21 12/11/19 Queens Park Rangers Birmingham City 0:2 LW 1 71'
24 12/26/19 Queens Park Rangers Reading FC 1:0 LW 61'
26 1/1/20 Queens Park Rangers Cardiff City 6:1 LW 24'
29 1/28/20 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 2:1 LW 24'
31 2/8/20 Queens Park Rangers Huddersfield Town 2:0 LW 23'
32 2/11/20 Queens Park Rangers Swansea City 0:0 LW 90'
33 2/15/20 Queens Park Rangers Stoke City 4:2 LW 1 61'
34 2/22/20 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:0 LW 76'
35 2/25/20 Queens Park Rangers Derby County 2:1 LW 73'
36 2/29/20 Queens Park Rangers Birmingham City 2:2 LW 1 74'
37 3/7/20 Queens Park Rangers Preston North End 1:3 LW 45'
Squad: 91, Starting eleven: 75, Substituted in: 16, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

91

Positions played

Played as...      
91 13 11