Gamba Osaka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 3 In league since: 8 years
Gamba Osaka
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2012

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 4 7 6 1.12 36:35 14.778
Away record 17 5 4 8 1.12 31:30 20.073
Overall balance 34 9 11 14 1.12 67:65 17.426
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 10, 2012 6:00 AM Gamba Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Zé Carlos 17.066 2:3
2 Sat Mar 17, 2012 6:00 AM Cerezo Osaka Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Zé Carlos 30.764 2:1
3 Sun Mar 25, 2012 11:00 AM Gamba Osaka Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Zé Carlos 15.072 1:2
4 Sat Mar 31, 2012 9:00 AM Albirex Niigata Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 16.836 1:1
5 Sat Apr 7, 2012 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 12.318 4:1
6 Sat Apr 14, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 17.134 3:2
7 Sun Apr 22, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 8.548 3:1
8 Sat Apr 28, 2012 8:30 AM Kashima Antlers Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 17.583 5:0
9 Wed Jun 27, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 10.840 2:2
10 Sun May 6, 2012 9:00 AM Omiya Ardija Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 11.554 1:0
11 Sat May 12, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 15.253 1:1
12 Sat May 19, 2012 7:00 AM Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 25.241 0:0
13 Fri May 25, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 8.218 2:3
14 Sat Jun 16, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 14.977 1:2
15 Sat Jun 23, 2012 7:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 14.759 0:4
16 Sat Jun 30, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 14.006 2:6
17 Sat Jul 7, 2012 11:30 AM FC Tokyo Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 24.633 3:2
18 Sat Jul 14, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 14.966 1:2
19 Sat Jul 28, 2012 12:00 PM Vissel Kobe Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 17.471 1:1
20 Sat Aug 4, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 12.964 3:1
21 Sat Aug 11, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 18.578 2:2
22 Sat Aug 18, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 30.354 0:5
23 Sat Aug 25, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 15.056 7:2
24 Sat Sep 1, 2012 12:00 PM Sagan Tosu Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 19.729 4:1
25 Sat Sep 15, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 17.381 1:1
26 Sat Sep 22, 2012 9:00 AM Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 46.046 0:5
27 Sat Sep 29, 2012 9:00 AM Gamba Osaka Kashima Antlers 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 14.163 2:2
28 Sat Oct 6, 2012 12:00 PM Vegalta Sendai Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 18.003 2:1
29 Sat Oct 20, 2012 8:00 AM Kawasaki Frontale Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 18.779 2:3
30 Sat Oct 27, 2012 7:00 AM Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 17.617 1:1
31 Wed Nov 7, 2012 11:00 AM Kashiwa Reysol Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 10.389 2:2
32 Sat Nov 17, 2012 9:00 AM Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 12.391 1:3
33 Sat Nov 24, 2012 6:30 AM Gamba Osaka FC Tokyo 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 19.393 2:2
34 Sat Dec 1, 2012 7:30 AM Júbilo Iwata Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 14.389 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 25, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 7.083 1:3
Quarter-Finals 2nd leg Wed Aug 8, 2012 12:00 PM Kashiwa Reysol Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 6.910 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Sep 8, 2012 12:00 AM Gamba Osaka Kansai University 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 2.227 3:0
Third Round Wed Oct 10, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 2.537 1:0
Fourth Round Sat Dec 15, 2012 12:00 AM Gamba Osaka Machida Zelvia 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 4.576 3:2
Quarter-Finals Sun Dec 23, 2012 12:00 AM Cerezo Osaka Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 21.407 1:2 AET
Semi-Finals Sat Dec 29, 2012 12:00 AM Gamba Osaka Kashima Antlers 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 8.978 1:0
Final Tue Jan 1, 2013 12:00 AM Gamba Osaka Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 46.480 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group E Tue Mar 6, 2012 11:00 AM Gamba Osaka Pohang Steelers 4-4-2 double 6 Zé Carlos 9.101 0:3
Group E Tue Mar 20, 2012 10:00 AM Adelaide United Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Zé Carlos 5.112 2:0
Group E Tue Apr 3, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Bunyodkor Tashkent 4-4-2 Masanobu Matsunami 6.100 3:1
Group E Wed Apr 18, 2012 2:00 PM Bunyodkor Tashkent Gamba Osaka 4-2-3-1 Masanobu Matsunami 4.000 3:2
Group E Wed May 2, 2012 12:30 PM Pohang Steelers Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 3.825 2:0
Group E Wed May 16, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Adelaide United 4-4-2 double 6 Masanobu Matsunami 7.294 0:2