Liverpool FC

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 3 In league since: 32 years
Liverpool FC
  • Squad size: 28
  • Average age: 25.9
  • Foreigners: 21  75.0 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 48/49

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 5 10 6 1.19 25:18 33.483
Away record 21 8 4 9 1.33 28:25 21.595
Overall balance 42 13 14 15 1.26 53:43 27.539
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 21, 1948 Unknown (12.) Aston Villa ? 42.193 2:1
2 Wed Aug 25, 1948 Unknown (19.) Sheffield United 3:3
3 Sat Aug 28, 1948 Unknown (16.) Sunderland AFC 4:0
4 Mon Aug 30, 1948 Unknown (8.) Sheffield United 1:2
5 Sat Sep 4, 1948 Unknown (4.) Wolverhampton Wanderers 0:0
6 Wed Sep 8, 1948 6:45 PM (6.) Arsenal FC ? 41.571 1:1
7 Sat Sep 11, 1948 4:00 PM (8.) Bolton Wanderers ? 56.561 0:1
8 Wed Sep 15, 1948 6:45 PM (11.) Arsenal FC ? 46.714 0:1
9 Sat Sep 18, 1948 4:15 PM (13.) Everton FC ? 78.299 1:1
10 Sat Sep 25, 1948 4:00 PM (14.) Blackpool FC ? 28.870 1:0
11 Sat Oct 2, 1948 Unknown (15.) Derby County 0:0
12 Sat Oct 9, 1948 Unknown (16.) Chelsea FC 1:1
13 Sat Oct 16, 1948 Unknown (15.) Birmingham City 0:1
14 Sat Oct 23, 1948 4:00 PM (15.) Middlesbrough FC ? 57.561 4:0
15 Sat Oct 30, 1948 4:00 PM (13.) Newcastle United ? 67.362 1:0
16 Sat Nov 6, 1948 3:45 PM (13.) Portsmouth FC ? 43.665 3:1
17 Sat Nov 13, 1948 3:40 PM (11.) Manchester City ? 22.775 2:4
18 Sat Nov 20, 1948 3:30 PM (8.) Charlton Athletic ? 49.377 1:1
19 Sat Nov 27, 1948 3:15 PM (10.) Stoke City ? 29.780 3:0
20 Sat Dec 4, 1948 3:15 PM (11.) Burnley FC ? 41.001 1:1
21 Sat Dec 11, 1948 3:15 PM (13.) Preston North End ? 29.257 3:2
22 Sat Dec 18, 1948 3:15 PM (14.) Aston Villa ? 23.866 1:1
23 Sat Dec 25, 1948 3:15 PM (12.) Manchester United ? 50.649 0:0
24 Mon Dec 27, 1948 3:15 PM (13.) Manchester United ? 53.273 0:2
25 Sat Jan 1, 1949 Unknown (13.) Sunderland AFC 0:2
26 Wed Apr 6, 1949 Unknown (12.) Wolverhampton Wanderers 0:0
27 Sat Jan 22, 1949 Unknown (12.) Bolton Wanderers 0:3
28 Sat Feb 5, 1949 4:00 PM (12.) Everton FC ? 50.132 0:0
29 Sat Feb 19, 1949 4:00 PM (10.) Blackpool FC ? 52.294 1:1
30 Wed May 4, 1949 7:15 PM (11.) Derby County ? 22.888 3:0
31 Sat Mar 5, 1949 Unknown (12.) Chelsea FC 2:1
32 Sat Mar 12, 1949 4:00 PM (12.) Birmingham City ? 43.763 1:0
33 Sat Mar 19, 1949 Unknown (11.) Charlton Athletic 2:1
34 Sat Mar 26, 1949 6:00 PM (13.) Stoke City ? 30.797 4:0
35 Sat Apr 2, 1949 Unknown (10.) Portsmouth FC 3:2
36 Sat Apr 9, 1949 4:00 PM (11.) Manchester City ? 31.389 0:1
37 Fri Apr 15, 1949 4:00 PM (15.) Huddersfield Town ? 47.319 0:1
38 Sat Apr 16, 1949 Unknown (16.) Middlesbrough FC 0:1
39 Mon Apr 18, 1949 4:00 PM (14.) Huddersfield Town ? 22.158 0:4
40 Sat Apr 23, 1949 4:00 PM (11.) Newcastle United ? 43.488 1:1
41 Sat Apr 30, 1949 4:15 PM (12.) Burnley FC ? 17.693 0:2
42 Sat May 7, 1949 4:00 PM (12.) Preston North End ? 31.937 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 8, 1949 Unknown Nottingham Forest 2:2
Third Round Replay Sat Jan 15, 1949 Unknown Nottingham Forest 4:0
Fourth Round Sat Jan 29, 1949 Unknown Notts County 1:0
Round of 16 Sat Feb 12, 1949 Unknown Wolverhampton Wanderers 3:1